Wettkampfergebnisse
Seit dem letzten Newsletter sind uns wieder einige starke Leistungen gemeldet worden. Wie ihr wisst, lebt unsere Vereinsstatistik von euren Zeitmeldungen (nur wenn ihr Eure Ergebnisse über https://www.spiridon-frankfurt.de/ergebnisse/ergebnismitteilung oder per Mail an
Unseren Läuferinnen und Läufern möchten wir zu diesen starken Leistungen gratulieren:
September 2026
| Name | Zeit | AK-Platz | Ges-Platz | ||
| 27.09.2026 | Berlin | 52. BMW Berlin Marathon | Marathon | |||||
| Molina Molina, Julian Andres | 2:39:16 | 39 | 852 | ||
| 27.09.2026 | Kronberg | 46. Altköniglauf | 1km | |||||
| Galahn, Tara | 0:03:52 | 1 | 3 | ||
| 26.09.2026 | Rodheim | 34. Rodheimer Volkslauf | 10km | |||||
| Unger, Robert | 0:36:12 | 1 | 2 | ||
| Ohme, Katrin | 0:47:08 | 1 | 4 | ||
| Dörr, Robert | 0:58:04 | 1 | 85 | ||
| 26.09.2026 | Rodheim | 34. Rodheimer Volkslauf | 3km | |||||
| Müller, Arne | 0:12:35 | 2 | 5 | ||
| Klinkert, Nicolai | 0:12:38 | 3 | 6 | ||
| 26.09.2026 | Rodheim | 34. Rodheimer Volkslauf | 1km | |||||
| Galahn, Tara | 0:04:09 | 2 | 2 | ||
| Bloss, Luisa | 0:04:11 | 3 | 3 | ||
| 25.09.2026 | Darmstadt | Entega Nightrun | 2,5 km | |||||
| Huang, David | 0:09:46 | 1 | 1 | ||
| 20.09.2026 | Kassel | 20. Kassel Marathon | Halbmarathon | |||||
| Starostzik, Anna | 1:21:40 | 1 | 2 | ||
| 20.09.2026 | Neu-Isenburg | 49. Internationaler Hugenottenlauf | 10km | |||||
| Herzberg, Karl | 00:34:57 | 1 | 3 | ||
| 20.09.2026 | Neu-Isenburg | 49. Internationaler Hugenottenlauf | Halbmarathon | |||||
| Hofstetter, Hanna | 01:27:21 | 1 | 1 | ||
| Bijok, Jana | 01:29:27 | 1 | 2 | ||
| 20.09.2026 | Neu-Isenburg | 49. Internationaler Hugenottenlauf | 5km | |||||
| Jayme, Eric | 00:18:41 | 0 | 4 | ||
| Huang, David | 00:19:04 | 0 | 5 | ||
| 20.09.2026 | Frankfurt | 17. Preungesheimer Dorflauf | 10km | |||||
| Abraham, Jonas | 00:34:27 | 1 | 2 | ||
| 19.09.2026 | Uster, Schweiz | 47. Greifenseelauf | Halbmarathon | |||||
| Wiegele, Stefan | 01:16:21 | 1 | 23 | ||
| Kaltenbach, Florian | 01:26:29 | 5 | 135 | ||
| 19.09.2026 | Schönau | 20. Belchen Berglauf | 11,4km | |||||
| Pamuk, Ulrike Dr. | 01:28:06 | 1 | 32 | ||
| 13.09.2026 | Altenhain | 17. Wuzzelauf | 3,5 km | |||||
| Helbich, Sophie | 0:16:05 | 1 | |||
| Helbich, Pia | 0:17:10 | 2 | |||
| 13.09.2026 | Hilders | 5. HochRhön-Bergtrail Hilders | 29 km | |||||
| Möller, Elena | 2:46:01 | 1 | 2 | ||
| 13.09.2026 | Hilders | 5. HochRhön-Bergtrail Hilders | 15 km | |||||
| Kollmeyer, Katrin | 1:21:39 | 2 | 4 | ||
| 13.09.2026 | Sexten, Italien | Drei Zinnen Alpine Run | 17km | |||||
| Wolfinger, Elke | 02:38:28 | 1 | 48 | ||
| 13.09.2026 | Elsenfeld | 19. Lauftag im Landkreis Miltenberg | Halbmarathon | |||||
| Vahl, Jochen | 02:26:44 | 1 | 146 | ||
| 13.09.2026 | Erzhausen | 29. Heegbachlauf | 7,4km | |||||
| Höfer, Theodor | 00:22:24 | 1 | 1 | ||
| 13.09.2026 | Bad Vilbel| 14. Quellenlauf | 10km | |||||
| Hamann, Andreas | 00:51:47 | 1 | 32 | ||
| 13.09.2026 | Bad Vilbel| 14. Quellenlauf | 5km | |||||
| Galahn, Cora | 00:36:46 | 1 | 1 | ||
| 13.09.2026 | Frankfurt| Lauf für mehr Zeit | 1km | |||||
| Galahn, Tara | 00:04:09 | 1 | 3 | ||
| 13.09.2026 | Meißner-Abterode| Hessische Berglaufmeisterschaften | 9,4km | |||||
| Herter, Tobias | 00:46:34 | 2 | 10 | ||
| Künnemann, Katharina | 00:52:17 | 1 | 2 | ||
| Haub, Irina | 00:56:39 | 1 | 5 | ||
| 13.09.2026 | Berlin-Wartenberg| 38. DM 100km-Straßenlauf | 100km | |||||
| Winter, Mona | 08:57:16 | 1 | 4 | ||
| Lux, Christoph | 07:40:51 | 2 | 7 | ||
| Minet, Johannes | 07:58:12 | 2 | 13 | ||
| Kaltenbach, Florian | 08:28:16 | 3 | 18 | ||
| Esser, Lothar | 09:32:38 | 1 | 28 | ||
| Benz, Fabian | 09:33:45 | 8 | 29 | ||
| Gastmann, Daniel | 10:45:55 | 5 | 34 | ||
| Betzler, Matthias | 10:57:30 | 1 | 38 | ||
| Loew, Neon Luca | 12:41:54 | 3 | 44 | ||
Darüber hinaus erreichte das Männerteam (Lux, Kaltenbach, Minet) und das Männer-Senioren-Team (Esser, Gastmann, Betzler) jeweils Platz 2
Herzlichen Glückwunsch zu diesen und vielen weiteren großartigen Ergebnissen. Wir freuen uns auf die nächsten Rennen.




