Skip to main content

Schneller Zehner 2012

2012_nieder-rodenbachTraumwetter in Niederrodenbach am 25.03.2012

Das Wetter war für Läufer ein Traum, es war sonnig und am Vormittag noch angenehm kühl. Der Rundkurs führte zu 100 % durch den Wald. Ein wirklich schöner Lauf!

Und die Strecke ist wirklich schnell, wie vom Veranstalter versprochen.

Marcus Klein

Platz M/W  Name  Vorname          Geb   AK    PlatzAK       
 19    19  Knorpp  Rainer         1968  M 40   5  35:09,5 min
 38    38  Sieberger  Gero        1973  M 35   5  36:14,0 min
106    99  Pohl  Stefan           1964  M 45  25  41:15,2 min
109   102  Ohlwein  Martin        1968  M 40  20  41:28,7 min
110   103  Jakobi  Harald         1962  M 50  13  41:34,9 min
164   151  Klein  Marcus          1970  M 40  29  44:52,4 min
181   166  Beckmann  Beckus       1961  M 50  25  45:43,6 min
182    16  Zeeck  Jennifer        1971  W 40   4  45:44,4 min
189   172  Dr.  Loos,   Reinhold  1946  M 65   4  46:05,9 min
199    23  Jänisch  Nicole        1970  W 40   6  46:50,5 min
229    33  Chwalisz  Ulla         1959  W 50   4  48:33,5 min
265   222  Jochum  Peter          1955  M 55  10  51:25,9 min

  • Geändert am .

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.