Skip to main content

32. Koberstädter Waldmarathon 2010

Über die Marathondistanz ist die Leistung von Ingo Saatweber besonders herauszuheben. Nach einem 3. Platz im vergangenen Jahr entschied er dieses Rennen in 02:54:27 Std. für sich. Auch die Leistungen unserer Oldies Klaus Winterwerber AK M70 Platz 3 und Helmut Loesche AK M75 Platz 2 sind eine besondere Erwähnung wert. Für Helmut war es sein 98. Marathon. Die „100“ möchte er in diesem Jahr mit den Läufen in Berlin und Frankfurt komplettieren.

Bemerkenswert ist der 1. Platz im Halbmarathon der Frauenwertung von Dr. Karin Schenk in 01:30:40. Mit ihrer Platzierung zeigte sie sich dann auch sehr zufrieden, weniger mit der erreichten Zeit, weil sie z.Z. an einem Fersensporn laboriert. In der AK W30 lief Petra Gerwin in 01:38:32 auf Platz 1, Marion Berdux AK W50 in 01:48:11 auf Platz 2 und Doris Fenner AK W40 in 01:45:39 auf Platz 3. Sowohl Petra als auch Marion gehören dem Verein noch nicht so lange an.

Auch bei den Herren gab es in den Altersklassen Podiumsplätze. Burckhard Kminek gewann souverän seine AK M70 in 01:43:38, nachdem er erst die Woche zuvor bei tropischen Temperaturen die 10 KM bei einem Wettkampf in Wächtersbach in seiner AK unter 48:00 Min. für sich entscheiden konnte. Dr. Ernst Müller erlief sich ebenfalls in seiner AK M75 Platz 1 in 02:04:30.

Letztendlich zeigten sich alle teilnehmenden Spiridonis mit ihrer Form zufrieden und konnten den Wettbewerb bei einem alkoholfreien Weizenbier und einem Leberkäsbrötchen genüsslich ausklingen lassen.

Hans Bittlingmaier

Mehr unter www.koberstaedter-marathon.de

Ergebnisse bei Mikatiming...

Halbmarathon
Platz Pl.AK Name                   AK  Brutto  Netto
  331   76  Abel, Hendrik          M45 01:51:46 01:51:21
  206   28  Auffenberg, Rolf       M50 01:44:40 01:44:16
   53   19  August, Frank          M45 01:32:10 01:31:56
   23    2  Berdux, Marion         W50 01:48:31 01:48:11
  269   21  Bittlingmaier, Hans    M55 01:48:26 01:48:05
   34    7  Bühner, Oliver         M35 01:29:59 01:29:45
  333   47  Dörr, Robert           M50 01:52:02 01:51:33
   17    3  Fenner, Doris          W40 01:45:59 01:45:39
    7    1  Gerwin, Petra          W30 01:38:55 01:38:32
   82   26  Häfner, Guido          M45 01:35:27 01:35:26
  380   36  Jochum, Peter          M55 01:54:22 01:53:59
  120   29  Klisch, Tilo           M40 01:38:55 01:38:31
  192    1  Kminek, Burckhard      M70 01:43:44 01:43:38
  352   81  Krien, Loris           M45 01:52:59 01:52:35
  381   37  Kuhn, Aloys            M55 01:54:25 01:54:06
  568    9  Malle, Bernd           M70 02:17:57 02:16:49
   53   12  Mayer, Eva             W45 01:54:21 01:53:56
  511    1  Dr. Müller, Ernst      M75 02:05:26 02:04:30
  135   30  Pennekamp, Birgit      W45 02:11:01 02:10:28
  118   27  Poggendorff, Frank     M40 01:38:55 01:38:24
  522    8  Polaschek, Herbert     M70 02:07:03 02:06:07
    1    1  Dr. Schenk, Karin      W35 01:30:40 01:30:34

Marathon

Platz Pl.AK Name                   AK  Brutto  Netto
   37   11  Brandt, Michael        M45 03:31:25 03:31:18
  139    2  Loesche, Helmut        M75 05:13:49 05:13:33
    1    1  Saatweber, Ingo        M40 02:54:27 02:54:23
   26    2  Wieß, Maren            W60 05:28:00 05:27:41
  132    3  Winterwerber, Klaus    M70 04:50:06 04:49:45

 

  • Geändert am .

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.